2020年度 役員、職場委員、代議員選挙結果につきまして
2020年8月11日(火)18:30~8月17日(月)18:30の期間にて実施
しました2020年度ニフティ労働組合役員および職場委員、代議員選挙につきまして、
下記の通り開票結果を公示いたします。
– 記 –
1.投票数
有権者数 332名(2020/8/11時点)
総投票数 191票
2.開票結果
・執行委員長(1名)
| 立候補者名 | 票数 | 当落 |
| 基幹システムグループ 西原 俊輔 | 190 票 | 当選 |
| 不信任・該当者なし・無効票 | 1 票 |
・書記長(1名)
| 立候補者名 | 票数 | 当落 |
| 事業開発グループ 矢野 一平 | 191 票 | 当選 |
| 不信任・該当者なし・無効票 | 0 票 |
・執行委員(4名)
| 立候補者名 | 票数 | 当落 |
| 基幹システムグループ 北浦 望 | 185 票 | 当選 |
| ニフティライフスタイル 清水 大輝 | 182 票 | 当選 |
| 経理グループ 打矢 光 | 182 票 | 当選 |
| 不信任・該当者なし・無効票 | 2 票 |
・職場委員(12名)
| 立候補者名 | 票数 | 当落 |
| カスタマーサポートグループ)大西 恵子 | 190 票 | 当選 |
| 事業開発グループ)長谷部 勉 | 191 票 | 当選 |
| 人事総務グループ)田井 龍太朗 | 191 票 | 当選 |
| カスタマーサポートグループ)小野 浩道 | 191 票 | 当選 |
| 基幹システムグループ)石井 康孝 | 191 票 | 当選 |
| ニフティネクサス)福田尚人 | 191 票 | 当選 |
| カスタマーサポートグループ)木村 和裕 | 189 票 | 当選 |
| ニフティライフスタイル)獅子倉 ゆきの | 191 票 | 当選 |
| 基幹システムグループ)黒羽 孝夫 | 191 票 | 当選 |
| 事業開発グループ)鈴木 恵莉奈 | 191 票 | 当選 |
| インフラシステムグループ)出口 貴也 | 191 票 | 当選 |
| マーケティンググループ)大村)昌之 | 191 票 | 当選 |
| 不信任・該当者なし・無効票 | 0 票 |
・代議員(10名)
| 立候補者名 | 票数 | 当落 |
| 事業開発グループ)長谷部 勉 | 191 票 | 当選 |
| 人事総務グループ)田井 龍太朗 | 191 票 | 当選 |
| カスタマーサポートグループ)小野 浩道 | 191 票 | 当選 |
| 基幹システムグループ)石井 康孝 | 191 票 | 当選 |
| ニフティネクサス)福田尚人 | 191 票 | 当選 |
| カスタマーサポートグループ)木村 和裕 | 189 票 | 当選 |
| ニフティライフスタイル)獅子倉 ゆきの | 191 票 | 当選 |
| 基幹システムグループ)黒羽 孝夫 | 191 票 | 当選 |
| 事業開発グループ)鈴木 恵莉奈 | 191 票 | 当選 |
| マーケティンググループ)大村)昌之 | 191 票 | 当選 |
| 不信任・該当者なし・無効票 | 0 票 |
3.開票立会人
開票についてはニフティライフスタイル 猪飼 賢広さん
に立会いただきました。
※選挙結果に異議がある場合、以下期間内に理由を明らかにし、
文書をもって選挙管理委員会に申し出てください。
[期間]
2020年8月17日(月)19:00 ~ 8月19日(水)18:30
[異議申立]
異議がある場合は以下フォームよりお願いします。
https://forms.gle/4AYU5sAQjgfhkSEc9
※その他、本選挙に関する質問がある場合、以下の選挙管理委員にお問い
合わせください。
【選挙管理委員】
・選挙管理委員長
ニフティライフスタイル
中野 勇一
・選挙管理委員
ニフティネクサス
中川 雄太
2020年08月23日 11:02 AM